工业型壁挂温湿度变送器(485型)
功能特点
电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温湿度传感器,长期稳定性好,漂移小、互换性好。
输出信号类型为RS485,最远可通信2000米,标准的modbus协议,支持二次开发。
10~30V宽电压范围供电,支持壁挂和导轨两种安装方式,十分方便。
技术参数
直流供电(默认) | DC 10-30V | ||
最大功耗 | 0.4W | ||
A准精度 |
湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.4℃(25℃) | ||
B准精度 (默认) |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | ||
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | ||
通信协议 | Modbus-RTU通信协议 | ||
输出信号 | 485信号 | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
温湿度刷新时间 | 1s | ||
开孔尺寸 | 70mm | ||
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
温度 | ≤0.1℃/y | ||
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | ||
参数设置 | 通过软件设置 |
单位:mm
产品选型
RS- | 公司代号 | |||
WS- | 温湿度变送、传感器 | |||
N01- | 485通讯(Modbus-RTU协议) | |||
2D | 工业型壁挂 |
该产品为工业型壁挂高防护等级外壳,防护等级IP65,防雨雪且透气性好。